point | ||
1. | Jens | 25 |
2. | Jens | 21 |
3. | Villy | 19 |
4. | Villy | 17 |
5. | Ole | 16 |
6. | Jens | 15 |
7. | Jens | 14 |
8. | Villy | 13 |
9. | Ole | 12 |
10. | Ole | 11 |
De resterende 4 billeder (Ole 2, Villy 1, Jens 1) blev alle nr. 11 og tildeles 4 point.
Samlet stilling 2021
point | ||
1. | Jens | 79 |
2. | Villy | 53 |
3. | Ole | 47 |
2. Præmie, Jens
Ingen kommentarer:
Send en kommentar