Glostrup Fotoklub, regnskab 2016 | |||
Indtægt | Udgift | ||
Medlemskontingent | 4.200 | ||
Kontingent, Region Nord, GFU | 550 | ||
Konkurrencedeltagelse | 81 | ||
Porto, administration | 45 | ||
Gebyrer | 100 | ||
Eksterne opgaver, kulturnat | 508 | ||
Materialer, pap | 260 | ||
Arrangementer | 2.040 | ||
Øl/vand-kassen | 1.995 | 2.900 | |
Overskud | 231 | ||
Balance | 6.455 | 6.455 | |
Status | |||
Kasse | 1.670 | ||
Bank | 12.428 | ||
Egenkapital sidst | 13.867 | ||
Årets resultat | 231 | ||
Balance | 14.098 | 14.098 | |
Regnskabet er revideret og godkendt. Kassebeholdning og Bank er kontrolleret |
Konkurrenceregler
Regnskab 2016
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar