2016-11-05
Emne: Billeder fra ture til Nivågård og SofieroDommere: Hans Bøgelund-Nielsen og Bjørn Enemark
pl | pt | nr | navn | |
1 | 25 | 4 | Villy | |
2 | 21 | 15 | Palle | |
3 | 19 | 6 | Holger | |
4 | 17 | 7 | Holger | |
5 | 16 | 2 | Villy | |
6 | 15 | 11 | Palle | |
7 | 14 | 8 | Holger | |
8 | 13 | 13 | Palle | |
9 | 12 | 14 | Palle | |
10 | 11 | 17 | Jens | |
11 | 10 | 9 | Holger | |
12 | 9 | 3 | Villy | |
13 | 8 | 21 | Stig | |
14 | 7 | 22 | Stig | |
15 | 6 | 23 | Stig | |
16 | 5 | 5 | Villy | |
17 | 4 | 10 | Holger | |
18 | 3 | 1 | Villy | |
19 | 2 | 18 | Jens | |
20 | 1 | 25 | Stig |
Samlet stilling: Fotograf |
point |
Holger | 64 |
Palle | 61 |
Villy | 58 |
Stig | 22 |
Jens | 13 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar