2015-12-01
Emne: Byens Lys
Dommer: Finn Regil
Pl | Pt | Navn |
1 | 25 | Finn Leo |
2 | 21 | Villy |
3 | 19 | Finn Leo |
4 | 17 | Finn Leo |
5 | 16 | Villy |
6 | 15 | Jens |
7 | 14 | Holger |
8 | 13 | Holger |
9 | 12 | Hans |
10 | 11 | Holger |
11 | 10 | Hans |
12 | 9 | Bjørn |
13 | 8 | Finn Leo |
14 | 7 | Villy |
15 | 6 | Bjørn |
16 | 5 | Finn Leo |
17 | 4 | Hans |
18 | 3 | Bjørn |
19 | 2 | Jens |
20 | 1 | Bjørn |
Samlet stilling:
Skygger | Zoo | Byens Lys | Samlet | |
Bjørn | 86 | 46 | 19 | 151 |
Finn Leo | 61 | 74 | 135 | |
Jens | 69 | 38 | 17 | 124 |
Hans | 48 | 13 | 26 | 87 |
Villy | 25 | 44 | 69 | |
Holger | 19 | 38 | 57 | |
Susan | 16 | 16 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar