Frit emne
Dommer: Jørgen Bresson
Pl | Pt | Nr | Navn | |
1 | 25 | 2 | Palle | |
2 | 21 | 20 | Finn Leo | |
3 | 19 | 11 | Bjørn | |
4 | 17 | 22 | Finn Leo | |
5 | 16 | 13 | Bjørn | |
6 | 15 | 27 | Ivan | |
7 | 14 | 6 | Villy | |
8 | 13 | 26 | Ivan | |
9 | 12 | 23 | Ivan | |
10 | 11 | 1 | Palle | |
11 | 10 | 9 | Bjørn | |
12 | 9 | 25 | Ivan | |
13 | 8 | 19 | Finn Leo | |
14 | 7 | 24 | Ivan | |
15 | 6 | 21 | Finn Leo | |
16 | 5 | 12 | Bjørn | |
17 | 4 | 3 | Villy | |
18 | 3 | 5 | Villy | |
19 | 2 | 4 | Villy | |
20 | 1 | 16 | Jens |
Ingen kommentarer:
Tilføj en kommentar