Emne: Vinter
Dommer: Jesper Dahl
Pl | Pt | Nr | Navn | |
1 | 25 | 16 | Per | |
2 | 21 | 6 | Finn Leo | |
3 | 19 | 3 | Bjørn | |
4 | 17 | 18 | Per | |
5 | 16 | 9 | Palle | |
6 | 15 | 10 | Palle | |
7 | 14 | 11 | Palle | |
8 | 13 | 40 | Eva | |
9 | 12 | 19 | Jens | |
10 | 11 | 13 | Palle | |
11 | 10 | 1 | Bjørn | |
12 | 9 | 12 | Palle | |
13 | 8 | 34 | Peter F | |
14 | 7 | 33 | Villy | |
15 | 6 | 8 | Finn Leo | |
16 | 5 | 4 | Bjørn | |
17 | 4 | 1 | Bjørn | |
18 | 3 | 23 | Jens | |
19 | 2 | 29 | Villy | |
20 | 1 | 7 | Finn Leo |
Ingen kommentarer:
Tilføj en kommentar